
共有3个回答
1 宾夕法尼亚大学 $64,920/年 1,715 732 19.8% 80.8%
2 芝加哥大学 $63,980/年 1,180 726 24.4% 86.5%
3 纽约大学 $63,720/年 799 720 20% 78.8%
4 斯坦福大学 $64,050/年 824 733 6.1% 71.7%
5 哥伦比亚大学 $65,988/年 1,287 715 18% 76.7%
6 麻省理工学院 $65,446/年 806 716 14.6% 86.1%
7 加州大学伯克利分校 $55,968/年 502 715 13% 72%
8 哈佛大学 $61,225/年 1,872 725 10.7% 81%
9 密歇根大学安娜堡分校 $61,590/年 836 708 28.3% 86.3%
10 西北大学 $64,059/年 1,272 724 20.6% 86.3%
老师回答的真好,我也有问题