共有2个回答
1 剑桥大学University of Cambridge 86.8 86.3 57.3 602 89.3 89.3 98.4 11.3 3432 1000
2 牛津大学University of Oxford 83.1 86.8 53.1 573 87.1 92.1 96.3 10.6 3229 974
3 帝国理工学院Imperial College London 79.8 87.8 56.2 568 91.1 87.3 96.5 11.3 2974 886
4 圣安德鲁斯大学University of St Andrews 83.2 86.8 40.4 517 83.3 89.6 95.3 11.4 2572 876
5 杜伦大学Durham University 81.9 86.7 39 523 84.4 87.4 96.6 14.9 2648 860
6 华威大学The University of Warwick 79.6 85 44.6 482 79.8 82.3 96.7 12.6 2505 813
7 埃克塞特大学University of Exeter 82.6 87.7 38 463 79.8 84.1 95.7 15.6 2559 810
8 萨里大学University of Surrey 86.9 90.3 29.7 424 78.8 78.9 92.2 13.7 2487 805
9 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science 72.1 78.4 52.8 533 78.5 82.1 94.8 11.4 2584 802
10 伦敦大学学院University College London 74.2 81.3 51 502 83.1 87.9 94.6 10.3 2608 800
——www.douban.com/group/topic/104115296/
老师回答的真好,我也有问题
提交问题